Тарифы
Наименование | Старт | Профи |
---|---|---|
Ежемесячная плата | ||
Абонентская плата, включая номер категории Простой | 460 ₽/мес 1Старт | 1980 ₽/мес 2Профи |
Сотрудники | ||
Количество сотрудников | 2Старт | 15Профи |
Расширение количества сотрудников 1 пакет - 10 пользователей |
499 ₽/мес (доступен 1 пакет)Старт |
499 ₽/мес (неограниченное количество пакетов)Профи |
Количество групп сотрудников | 2Старт | 15Профи |
Обработка входящих вызовов | ||
Количество включенных в пакет правил маршрутизации звонков (сценариев) |
1Старт | 100 3Профи |
Постановка звонка в очередь | +Старт | +Профи |
Голосовое меню | 199 ₽/месСтарт | +Профи |
Загрузка медиафайлов для обработки звонков |
10Старт | 100Профи |
Медиа цепочка для обработки звонков |
5Старт | 50Профи |
Запись и хранение разговоров | ||
Запись входящих и исходящих разговоров |
+Старт | +Профи |
Хранение разговоров | 1 месяцСтарт | 12 месяцевПрофи |
Бизнес-функции | ||
Поддержка внешних SIP-клиентов | +Старт | +Профи |
Теги клиентов | 3Старт | 20Профи |
Теги звонков | 3Старт | 20Профи |
Теги номеров | 20Старт | 100Профи |
Интеграционный API | 399 ₽/месСтарт | 399 ₽/месПрофи |
Сервис интеграции с более чем 400 сервисами | 399 ₽/месСтарт | 399 ₽/месПрофи |
Интеграция с Яндекс Метрикой 4 |
от 300 ₽/месСтарт | от 300 ₽/месПрофи |
Web‑виджеты (до 5 шт) | 399 ₽/месСтарт | +Профи |
Дополнительный пакет web‑виджетов (5шт) | 99 ₽/месСтарт | +99 ₽/месПрофи |
Дополнительные возможности |
|
|
Плата за подключение номера | ||
Подключение городского номера | 0 ₽ | |
Подключение номера 8800 | 0 ₽ | |
Дополнительные телефонные номера | ||
Количество городских номеров и номеров 8800 |
20Старт | 100 5Профи |
Ежемесячная абонентская плата за городской номер | |||
---|---|---|---|
категории «Простой» 180 ₽ | категории «Бриллиантовый» 2680 ₽ | ||
категории «Бронзовый» 380 ₽ | категории «Элитный 1» 7900 ₽ | ||
категории «Серебряный 530 ₽ | категории «Элитный 2» 14900 ₽ | ||
категории «Золотой» 730 ₽ | категории «Элитный 3» 40000 ₽ | ||
категории «Платиновый» 1030 ₽ | категории «Элитный 4» 75000 ₽ | ||
Ежемесячная абонентская плата за номер 8-800 6 | |||
категории «Простой» (включено 0 минут в месяц) 999 ₽ | категории «Бриллиантовый» (включено 2500 минут в месяц) 6999 ₽ | ||
категории «Бронзовый» (включено 250 минут в месяц) 1399 ₽ | категории «Элитный 1» (включено 3800 минут в месяц) 9999 ₽ | ||
категории «Серебряный» (включено 500 минут в месяц) 1699 ₽ | категории «Элитный 2» (включено 8000 минут в месяц) 19999 ₽ | ||
категории «Золотой» (включено 750 минут в месяц) 1999 ₽ | категории «Элитный 3» (включено 15000 минут в месяц) 36999 ₽ | ||
категории «Платиновый» (включено 1000 минут в месяц) 2999 ₽ | категории «Элитный 4» (включено 25000 минут в месяц) 59999 ₽ |
Тарифы на связь
Местная и Зоновая связь
Направление
Цена (₽/мин)
Тарифы на связь | |||
---|---|---|---|
Местная и Зоновая связь | |||
Направление (исходящие вызовы, переадресованные вызовы) |
До 999,99 ₽ | от 1000 ₽ до 9999,99 ₽ |
более 10000 ₽ |
Исходящий звонок на городской номер домашнего региона | 0,55 | 0,49 | 0,45 |
Исходящий звонок на мобильный номер домашнего региона | 1,45 | 1,29 | 1,19 |
Исходящий звонок на мобильный номер по всей России | 1,79 | 1,69 | 1,39 |
Входящий звонок на рабочий номер (кроме 8-800) 7 | 0 | 0 | 0 |
Входящий звонок на номер 8-800 7 | 2,95 | 2,79 | 2,59 |
Входящий звонок с приземлением на городской номер домашнего региона | 0,55 | 0,49 | 0,45 |
Входящий звонок с приземлением на мобильный номер домашнего региона | 1,45 | 1,29 | 1,19 |
Входящий звонок с приземлением на мобильный номер по всей России | 1,79 | 1,69 | 1,39 |
Переадресация на SIP-линии сотрудников с АВС-номера | 0 | 0 | 0 |
Прямые звонки с SIP (вебфон, приложение) на SIP (вебфон, приложение) | 0 | 0 | 0 |
Тарифы на связь | |||
---|---|---|---|
Местная и Зоновая связь | |||
Направление (исходящие вызовы, переадресованные вызовы) |
До 999,99 ₽ | от 1000 ₽ до 9999,99 ₽ |
более 10000 ₽ |
Исходящий звонок на городской номер домашнего региона | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
Исходящий звонок на мобильный номер домашнего региона | 1,45 | 1,39 | 1,29 |
Исходящий звонок на мобильный номер по всей России | 1,79 | 1,69 | 1,39 |
Входящий звонок на рабочий номер (кроме 8-800) 7 | 0 | 0 | 0 |
Входящий звонок на номер 8-800 7 | 2,95 | 2,79 | 2,59 |
Входящий звонок с приземлением на городской номер домашнего региона | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
Входящий звонок с приземлением на мобильный номер домашнего региона | 1,45 | 1,39 | 1,29 |
Входящий звонок с приземлением на мобильный номер по всей России | 1,79 | 1,69 | 1,39 |
Тарифы на междугороднюю связь
Направление
Цена (₽/мин)
Тарифы на связь | |||
---|---|---|---|
Междугородная связь | |||
Направление (исходящие вызовы, переадресованные вызовы) |
До 999,99 ₽ | от 1000 ₽ до 9999,99 ₽ |
более 10000 ₽ |
г. Санкт-Петербург (812) | 0,55 | 0,49 | 0,45 |
Московская область (496) | 1,50 | 1,40 | 1,30 |
Белгородская область 472; Брянская область 483; Владимирская область 492; Вологодская область 817, 820; Воронежская область 473; Ивановская область 493; Калужская область 484; Костромская область 494; Курская область 471; Липецкая область 474; Нижегородская область 831; Новгородская область 816; Орловская область 486; Пензенская область 841; Республика Мордовия 834; Республика Чувашия 835; Рязанская область 491; Смоленская область 481; Тамбовская область 475; Тверская область 482; Тульская область 487; Ярославская область 485 | 1,60 | 1,50 | 1,40 |
Архангельская область 818; Волгоградская область 844; Калининградская область 401; Кировская область 833; Краснодарский край 861, 862; Ленинградская область 813; Пермский край 342; Псковская область 811; Республика Башкортостан 347; Республика Калмыкия 847; Республика Карелия 814; Республика Коми 821; Республика Марий Эл 836; Республика Татарстан 843, 855; Республика Удмуртия 341; Ростовская область 863; Самарская область 846, 848; Саратовская область 845; Ставропольский край 865, 879; Ульяновская область 842 | 1,70 | 1,60 | 1,50 |
Алтайский край 385; Астраханская область 851; Кемеровская область 384; Курганская область 352; Мурманская область 815; Ненецкий АО 818; Новосибирская область 383; Омская область 381; Оренбургская область 353; Республика Адыгея 877; Республика Дагестан 872; Республика Ингушетия 873; Республика Кабардино-Балкария 866; Республика Карачаево-Черкесия 878; Республика Северная Осетия-Алания 867; Республика Чечня 871; Свердловская область 343; Томская область 382; Тюменская область 345; Ханты-Мансийский АО 346; Челябинская область 351; Ямало-Ненецкий АО 349 | 1,80 | 1,70 | 1,60 |
Забайкальский край 302; Иркутская область 395; Красноярский край 391; Республика Алтай 388; Республика Бурятия 301; Республика Саха (Якутия) 411; Республика Тыва 394; Республика Хакассия 390 | 1,90 | 1,80 | 1,70 |
Амурская область 416; Еврейская АО 426; Камчатский край 415; Магаданская область 413; Приморский край 423; Республика Крым 365; Сахалинская область 424; Севастополь 8692; Хабаровский край 421; Чукотский АО 427 | 2,00 | 1,90 | 1,80 |
Мобильные сети | 1,79 | 1,69 | 1,39 |
Примечания | ||
---|---|---|
1.Ежемесячный платеж составляет 460 руб. в месяц, и состоит из:
|
||
2.Ежемесячный платеж составляет 1980 руб. в месяц, и состоит из:
|
||
3.Возможно расширение количества сценариев: со 101 до 200 - абонентская плата составит 500 рублей в месяц, если необходимо более 200 сценариев - обратитесь в службу поддержки компании. | ||
4. Для работы услуги "Интеграция с Яндекс Метрикой" необходимо подключение услуг Динамический коллтрекинг (от 300 руб./мес., в зависимости от категории, за 2 номера для коллтрекинга + 150 руб./мес. за каждый дополнительный номер для коллтрекинга) и Сервис интеграции (399 руб./мес.). | ||
5. В случае необходимости более 100 дополнительных номеров - обратитесь в службу поддержки компании. | ||
6. По окончании лимита включенного в тариф объема минут, стоимость одной минуты будет рассчитываться, согласно степ-тарификации. На тарифах без городского номера в коде 499, 495, 812 выделяется дополнительный технологический номер в коде 499, 495. Абонентская плата в месяц - 0 руб | ||
7. При приёме входящего звонка с переадресацией на городские и мобильные номера, стоимость переадресации оплачивается дополнительно по тарифам на исходящие вызовы соответствующих направлений. | ||
Дополнительные условия:
|
||
ПОРЯДОК СПИСАНИЯ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫПри подключении любого тарифного плана, дополнительного номера (до категории «Платиновый»), или любой дополнительной услуги к тарифу, у абонента в момент подключения на счету должна быть сумма, равная сумме абонентской платы. Списание абонентской платы производится посуточно.При подключении номеров, начиная с категории «Платиновый» и выше, на счету у абонента должна быть сумма, равная сумме абонентской платы. При этом абонентская плата за первый месяц списывается в размере, пропорциональном кол-ву оставшихся до конца календарного месяца дней. Начиная с первого дня следующего календарного месяца, абонентская плата будет списываться ежедневно равными частями. Если вы купили дополнительный номер, плата за который включает в себя пакет минут, вам будет предоставлен включенный пакет минут в размере, пропорциональном кол-ву оставшихся до конца календарного месяца дней. Абонентская плата также списывается пропорционально числу дней, оставшихся до конца месяца. Если на счете недостаточно денег, услуги связи будут заблокированы до пополнения счета на необходимую сумму. Если вы не пополните счет в течение 6 месяцев, ваш аккаунт будет полностью заблокирован, а договор расторгнут в одностороннем порядке. В случае нахождения номера телефона, выделенного оператором ООО «МСН-Телеком», ООО «Интернод», в течение 60 (шестидесяти) календарных дней подряд в финансовой блокировке (когда значение баланса лицевого счета равно порогу отключения, либо ниже порога отключения), договор об оказании услуг связи в отношении такого номера телефона на 61 (шестьдесят первый) календарный день считается расторгнутым по инициативе абонента. |
||
Пример расчета абонентской платы
|